扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 麦考密克 | Luke McCormick | 中场 | 99/01/21 | 英格兰,苏格兰 | 0 cm | 0 kg |
3 | 丹尼尔·乔卡 | Dániel Csóka | 后卫 | 00/04/04 | 匈牙利 | 188 cm | 0 kg |
22 | 本.亨尼根 | Ben Heneghan | 后卫 | 93/09/19 | 英格兰,爱尔兰 | 190 cm | 74 kg |
13 | Nikola Tzanev | Nikola Tzanev | 守门员 | 96/12/23 | 新西兰,英格兰 | 195 cm | 0 kg |
4 | 亚历斯.伍德亚德 | Alex Woodyard | 中场 | 92/11/16 | 英格兰 | 175 cm | 64 kg |
32 | 达里乌斯·查尔斯 | Darius Charles | 后卫 | 87/12/10 | 英格兰 | 185 cm | 85 kg |
5 | W.奈特甸格利 | Will Nightingale | 后卫 | 95/08/02 | 英格兰 | 185 cm | 0 kg |
6 | 托雷斯·托马斯 | Terell Thomas | 后卫 | 95/10/18 | 圣卢西亚,英格兰 | 190 cm | 71 kg |
30 | 卡兰巴伊 | Paul Kalambayi | 后卫 | 99/07/09 | 英格兰 | 183 cm | 70 kg |
- | 安东尼-哈蒂根 | Anthony Hartigan | 中场 | 00/01/27 | 英格兰 | 178 cm | 0 kg |
7 | 齐耶.亚历山大 | Cheye Alexander | 后卫 | 95/01/06 | 英格兰 | 173 cm | 68 kg |
9 | 帕米尔 | Ollie Palmer | 前锋 | 92/01/21 | 英格兰 | 196 cm | 77 kg |
18 | 内斯塔·沃克 | Nesta Guinness-Walker | 后卫 | 99/09/14 | 英格兰,巴巴多斯 | 180 cm | 0 kg |
11 | 奇斯利特 | Ethan Chislett | 中场 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
10 | 沙约恩.哈里森 | Shayon Harrison | 前锋 | 97/07/13 | 英格兰,牙买加 | 183 cm | 0 kg |
- | 亨利·劳伦斯 | Henry Lawrence | 后卫 | 01/09/21 | 英格兰 | 171 cm | 0 kg |
- | 乔治·马尔什 | George Marsh | 中场 | 98/11/05 | 英格兰 | 180 cm | 0 kg |
- | A.普雷斯利 | Aaron Pressley | 前锋 | 01/11/07 | 苏格兰 | 194 cm | 0 kg |
31 | Zaki Oualah | Zaki Oualah | 守门员 | 95/04/03 | Algeria,England | 180 cm | 0 kg |
37 | 保罗·奥塞 | Paul Osew | 后卫 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | Isaac Ogundere | Isaac Ogundere | 后卫 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
25 | 贾米尔·阿沃耶荷 | Jamil Awoyejo | 后卫 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
32 | 侯赛因·比勒 | Huseyin Biler | 后卫 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
- | Dylan Adjei-Hersey | Dylan Adjei-Hersey | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | ||
- | Kwaku Frimpong | Kwaku Frimpong | 中场 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
12 | 杰克·鲁多尼 | Jack Rudoni | 中场 | 01/06/14 | 英格兰 | 185 cm | 80 kg |
23 | Elliott Bolton | Elliott Bolton | 中场 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
17 | 阿尤布·阿萨尔 | Ayoub Assal | 中场 | 70/01/01 | 英格兰,摩洛哥 | 0 cm | 0 kg |
31 | 杰克·马德林 | Jack Madelin | 70/01/01 | 威尔士 | 0 cm | 0 kg | |
- | 扎克·罗宾逊 | Zach Robinson | 前锋 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |