扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 米兰 | Facundo Milán | 前锋 | 01/02/03 | 乌拉圭 | 182 cm | 81 kg |
18 | 塞罗 | Francisco Cerro | 中场 | 88/02/09 | 阿根廷 | 179 cm | 75 kg |
12 | 费尔南多·拉弗里亚 | Fernando Laforia | 守门员 | 87/09/01 | 乌拉圭 | 191 cm | 0 kg |
32 | 拉米罗.科斯塔 | Ramiro Costa | 前锋 | 92/08/21 | 阿根廷,意大利 | 190 cm | 84 kg |
5 | 尼古拉斯·丰塞卡 | Nicolas Fonseca | 中场 | 98/10/19 | 意大利,乌拉圭 | 179 cm | 0 kg |
10 | 帕伊斯 | Leonardo País | 中场 | 94/07/07 | 乌拉圭 | 182 cm | 74 kg |
29 | 马蒂亚斯·丰塞卡 | Matias Fonseca | 前锋 | 01/03/12 | 意大利,乌拉圭 | 0 cm | 67 kg |
33 | 冈萨洛·卡马戈 | Gonzalo Camargo | 后卫 | 91/02/16 | 乌拉圭 | 173 cm | 0 kg |
20 | 尼古拉斯·奥尔巴拉西 | Nicolás Albarracín | 前锋 | 93/06/11 | 乌拉圭,意大利 | 180 cm | 72 kg |
8 | 布鲁诺·维利诺 | Bruno Veglio | 中场 | 98/02/12 | 乌拉圭 | 166 cm | 0 kg |
44 | 马里奥·里索 | Mario Risso | 后卫 | 88/01/31 | 乌拉圭,意大利 | 192 cm | 84 kg |
23 | 埃米利亚诺·加西亚 | Emiliano García | 后卫 | 89/11/26 | 乌拉圭,西班牙 | 184 cm | 79 kg |
1 | 毛罗·西尔韦拉 | Mauro Silveira | 守门员 | 00/05/06 | 乌拉圭 | 185 cm | 80 kg |
4 | 胡安·阿科斯塔 | Juan Acosta | 后卫 | 93/11/11 | 乌拉圭 | 170 cm | 0 kg |
31 | 恩佐洛佩斯 | Enzo López | 守门员 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 74 kg |
26 | 瓦格纳 | Guillermo Wagner | 中场 | 70/01/01 | 乌拉圭,德国 | 0 cm | 0 kg |
21 | Kevin Rolón | Kevin Rolón | 后卫 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
7 | Diego Hernández | Diego Hernández | 前锋 | 00/06/22 | 乌拉圭 | 175 cm | 0 kg |
27 | 圣地亚哥·拉米雷斯 | Santiago Ramírez | 前锋 | 70/01/01 | 乌拉圭,意大利 | 0 cm | 66 kg |
11 | Agustín Santurio | Agustín Santurio | 前锋 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
3 | Ismael García | Ismael García | 后卫 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
28 | Luciano Cosentino | Luciano Cosentino | 前锋 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
31 | Roberto Techera | Roberto Techera | 中场 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
30 | Franco Rodríguez | Franco Rodríguez | 守门员 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
17 | 马丁·苏亚雷斯 | Martín Suarez | 中场 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
22 | Sebastián Figueredo | Sebastián Figueredo | 后卫 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
25 | Nicolás Ferreira | Nicolás Ferreira | 前锋 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
24 | Agustín Albarracín | Agustín Albarracín | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg | |
2 | Federico Martínez | Federico Martínez | 后卫 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |