扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 埃米利亚诺·戈麦斯 | Emiliano Gómez | 前锋 | 01/09/18 | 乌拉圭 | 177 cm | 80 kg |
6 | Emanuel Beltrán | Emanuel Beltrán | 后卫 | 98/01/23 | 乌拉圭 | 180 cm | 0 kg |
32 | 乔纳森·乌雷塔 | Jonathan Urretaviscaya | 前锋 | 90/03/19 | 乌拉圭,西班牙 | 174 cm | 66 kg |
19 | Hernán Novick | Hernán Novick | 中场 | 88/12/13 | 乌拉圭 | 173 cm | 0 kg |
30 | 吉安·佛朗哥·阿拉拉 | Gian Franco Allala | 后卫 | 97/01/17 | 乌拉圭 | 187 cm | 0 kg |
16 | 莱安德鲁.苏尔 | Leandro Suhr | 前锋 | 97/09/24 | 乌拉圭 | 175 cm | 0 kg |
29 | 马蒂亚斯·库尼亚 | Mathías Acuña | 前锋 | 92/11/28 | 乌拉圭 | 174 cm | 68 kg |
23 | 卡洛斯·巴尔德斯 | Carlos Valdez | 后卫 | 83/05/02 | 乌拉圭 | 183 cm | 72 kg |
17 | 奥古斯丁·达维拉 | Agustín Dávila | 前锋 | 99/01/05 | 乌拉圭 | 176 cm | 75 kg |
9 | 克里斯蒂安奥利 | Cristian Olivera | 前锋 | 02/04/17 | 乌拉圭 | 172 cm | 64 kg |
5 | 古兹曼·罗德里格斯 | Guzmán Rodríguez | 后卫 | 70/01/01 | 乌拉圭,意大利 | 0 cm | 0 kg |
2 | 伦纳德·科斯塔 | Leonard Costa | 后卫 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
3 | 马可.曼切博 | Marco Mancebo | 后卫 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
15 | 弗朗西斯科·巴里奥斯 | Francisco Barrios | 中场 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 73 kg |
14 | 马丁·费尔南德斯 | Martín Fernández | 中场 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
33 | 华金·费尔南德斯 | Joaquín Fernández | 后卫 | 70/01/01 | 乌拉圭,意大利 | 0 cm | 76 kg |
12 | Juan González | Juan González | 守门员 | 93/07/10 | 乌拉圭,墨西哥 | 185 cm | 0 kg |
24 | 佩德罗·席尔瓦·托雷洪 | Pedro Silva Torrejón | 后卫 | 97/01/25 | 阿根廷,西班牙 | 174 cm | 63 kg |
22 | 亚历山大·马查多 | Alexander Machado | 前锋 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
1 | 圣地亚哥席尔瓦 | Santiago Silva | 守门员 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
10 | Martín Fernández | Martín Fernández | 中场 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
8 | 巴勃罗·富尔塔多 | Pablo Furtado | 中场 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
20 | Bruno Antúnez | Bruno Antúnez | 守门员 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
25 | Emiliano Rodríguez | Emiliano Rodríguez | 前锋 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
4 | 圣地亚哥·科尔博 | Santiago Corbo | 后卫 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
18 | 布鲁诺·巴贾 | Bruno Barja | 前锋 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
21 | Leandro Méndez | Leandro Méndez | 中场 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
25 | 埃米利亚诺·索萨 | Emiliano Sosa | 中场 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
- | 毛罗·阿方索 | Mauro Alfonso | 后卫 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
27 | 马特奥·托雷斯 | Mateo Torres | 中场 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 71 kg |
26 | Facundo Muñoa | Facundo Muñoa | 中场 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |