扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | J.卡拉斯科 | José María Carrasco | 后卫 | 97/08/16 | 玻利维亚 | 0 cm | 0 kg |
7 | Saúl Torres | Saúl Torres | 后卫 | 70/01/01 | 玻利维亚 | 180 cm | 0 kg |
14 | D.瓦亚 | Diego Wayar | 中场 | 93/10/15 | 玻利维亚 | 169 cm | 61 kg |
5 | 阿德里安·朱西诺 | Adrián Jusino | 后卫 | 92/07/09 | 玻利维亚,美国 | 185 cm | 0 kg |
17 | 克里斯蒂安·阿拉诺 | Cristian Arano | 中场 | 95/02/23 | 玻利维亚 | 187 cm | 77 kg |
11 | 特里维里奥 | Enrique Triverio | 88/12/31 | 阿根廷 | 183 cm | 84 kg | |
9 | 阿里亚斯 | Junior Arias | 前锋 | 93/05/17 | 乌拉圭 | 176 cm | 62 kg |
- | 巴勃罗佩德拉扎 | Pablo Pedraza | 后卫 | 95/03/10 | 玻利维亚 | 189 cm | 86 kg |
13 | 吉列尔莫·维卡卡拉 | Guillermo Viscarra | 守门员 | 93/02/07 | 玻利维亚 | 191 cm | 69 kg |
21 | 伊格奴 | Eugenio Isnaldo | 前锋 | 94/01/07 | 阿根廷,意大利 | 180 cm | 66 kg |
1 | Luis Banegas | Luis Banegas | 守门员 | 95/11/08 | 玻利维亚 | 184 cm | 0 kg |
20 | 约翰·加西亚 | John García | 中场 | 00/04/13 | 玻利维亚 | 0 cm | 61 kg |
24 | C.罗贝尔斯 | Carlos Robles | 中场 | 92/05/16 | 哥伦比亚 | 185 cm | 70 kg |
10 | 迈克尔·奥特加 | Michael Ortega | 中场 | 91/04/06 | 哥伦比亚 | 172 cm | 70 kg |
22 | 冈萨洛·卡斯蒂略 | Gonzalo Castillo | 后卫 | 90/10/17 | 乌拉圭 | 179 cm | 74 kg |
33 | Jesús Careaga | Jesús Careaga | 守门员 | 97/05/09 | 玻利维亚 | 0 cm | 0 kg |
23 | 杰森-丘拉 | Jeyson Chura | 中场 | 70/01/01 | 玻利维亚 | 0 cm | 72 kg |
19 | 卡洛斯·洛卡 | Carlos Roca | 后卫 | 97/05/11 | 玻利维亚 | 0 cm | 0 kg |
32 | José Flores | José Flores | 70/01/01 | 玻利维亚 | 0 cm | 0 kg | |
30 | J.阿雷斯卡塔 | Jaime Arrascaita | 中场 | 93/09/02 | 玻利维亚 | 175 cm | 65 kg |
6 | Alvaro Quiroga | Alvaro Quiroga | 中场 | 70/01/01 | 玻利维亚 | 0 cm | 0 kg |
27 | Diego Corpus | Diego Corpus | 后卫 | 70/01/01 | 玻利维亚 | 0 cm | 0 kg |
8 | Luciano Ursino | Luciano Ursino | 中场 | 70/01/01 | 玻利维亚,阿根廷 | 0 cm | 0 kg |
4 | Daniel Lino | Daniel Lino | 后卫 | 70/01/01 | 玻利维亚 | 0 cm | 0 kg |
26 | 加布里埃尔·索托马约尔 | Gabriel Sotomayor | 70/01/01 | 玻利维亚 | 0 cm | 0 kg | |
18 | 法布里西奥·夸里奥 | Fabricio Quaglio | 70/01/01 | 玻利维亚 | 0 cm | 0 kg | |
15 | Sebastián Claure | Sebastián Claure | 后卫 | 70/01/01 | 玻利维亚 | 0 cm | 0 kg |
25 | Marcelo Somoya | Marcelo Somoya | 中场 | 70/01/01 | 玻利维亚 | 0 cm | 0 kg |
31 | Ronald Bustos | Ronald Bustos | 后卫 | 70/01/01 | 玻利维亚 | 0 cm | 0 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |