扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊兹万·马布德 | Izwan Mahbud | 守门员 | 90/07/14 | 新加坡 | 183 cm | 0 kg |
28 | 罗哈扎德 | Zharfan Rohaizad | 守门员 | 97/02/21 | 新加坡 | 180 cm | 0 kg |
19 | 祖卡尔南·苏兹里曼 | Zulqarnaen Suzliman | 后卫 | 98/03/29 | 新加坡 | 174 cm | 0 kg |
14 | 哈里斯·哈伦 | Hariss Harun | 中场 | 90/11/19 | 新加坡 | 178 cm | 76 kg |
11 | 哈费斯·诺尔 | Hafiz Nor | 后卫 | 88/08/22 | 新加坡 | 166 cm | 54 kg |
16 | H.賽安 | Hami Syahin | 中场 | 98/11/16 | 新加坡 | 166 cm | 0 kg |
7 | S.阿努阿尔 | Shawal Anuar | 前锋 | 91/04/29 | 新加坡 | 168 cm | 0 kg |
17 | 莱斯蒂耶纳 | Maxime Lestienne | 前锋 | 92/06/17 | 比利时 | 176 cm | 63 kg |
29 | 伯尼 | Bernie Ibini-Isei | 前锋 | 92/09/12 | 澳大利亚,尼日利亚 | 187 cm | 88 kg |
2 | 亨里克 | Pedro Henrique | 后卫 | 92/12/18 | 巴西 | 190 cm | 87 kg |
10 | 迭戈·洛佩斯 | Diego Lopes | 中场 | 94/05/03 | 巴西 | 171 cm | 64 kg |
13 | Adib Nur Hakim | Adib Nur Hakim | 守门员 | 98/03/09 | 新加坡 | 0 cm | 0 kg |
27 | A.斯旺迪 | Adam Swandi | 中场 | 96/01/12 | 新加坡 | 171 cm | 0 kg |
6 | 阿努曼坦·库马尔 | Anumanthan Kumar | 中场 | 94/07/14 | 新加坡 | 181 cm | 78 kg |
23 | Haiqal Anugrah | Haiqal Anugrah | 前锋 | 98/11/29 | 新加坡 | 161 cm | 0 kg |
20 | Arshad Shamim | Arshad Shamim | 中场 | 99/12/09 | 新加坡 | 170 cm | 0 kg |
23 | 阿米尔丁·阿斯拉夫 | Amiruldin Asraf | 前锋 | 97/01/08 | 新加坡 | 178 cm | 0 kg |
24 | 鲁迪·哈伊鲁拉 | Rudy Khairullah | 守门员 | 94/07/19 | 新加坡 | 181 cm | 58 kg |
22 | Christopher van Huizen | Christopher van Huizen | 后卫 | 92/11/28 | 新加坡 | 171 cm | 0 kg |
8 | Rusyaidi Salime | Rusyaidi Salime | 中场 | 98/04/25 | 新加坡 | 167 cm | 0 kg |
5 | Lionel Tan | Lionel Tan | 后卫 | 97/06/05 | 新加坡 | 184 cm | 0 kg |
30 | 努尔·阿卜杜拉 | Nur Abdullah | 后卫 | 01/04/13 | 新加坡 | 168 cm | 0 kg |
26 | Bill Mamadou | Bill Mamadou | 后卫 | 01/09/08 | 新加坡 | 0 cm | 0 kg |
15 | Danish Qayyum | Danish Qayyum | 中场 | 02/02/02 | 新加坡 | 180 cm | 0 kg |
21 | Abdul Rasaq | Abdul Rasaq | 前锋 | 01/06/16 | 新加坡 | 0 cm | 0 kg |
12 | Anaqi Ismit | Anaqi Ismit | 前锋 | 01/08/24 | 新加坡 | 0 cm | 0 kg |
9 | 田中幸大 | Kodai Tanaka | 前锋 | 70/01/01 | 日本 | 0 cm | 0 kg |
4 | Súper | Súper | 后卫 | 91/11/21 | 西班牙 | 182 cm | 0 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |