扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 巴埃纳 | Raúl Baena | 中场 | 89/03/02 | 西班牙 | 181 cm | 73 kg |
22 | 阿尔贝托.费尔南德斯 | Alberto Fernández | 前锋 | 99/07/09 | 西班牙 | 166 cm | 59 kg |
5 | 古铁雷斯 | Guillem Molina Gutiérrez | 后卫 | 00/05/03 | 西班牙 | 183 cm | 0 kg |
15 | 里卡德.普约尔 | Ricard Pujol | 后卫 | 98/03/04 | 西班牙 | 180 cm | 73 kg |
2 | P.雷斯塔 | Pau Resta | 后卫 | 00/11/14 | 西班牙 | 185 cm | 0 kg |
14 | 伊斯梅尔·阿图曼 | Ismael Athuman | 后卫 | 95/02/01 | 肯尼亚,西班牙 | 185 cm | 0 kg |
19 | Armando Corbalán | Armando Corbalán | 中场 | 94/03/30 | 西班牙 | 179 cm | 0 kg |
1 | 塞尔吉·普格 | Sergi Puig | 守门员 | 98/11/19 | 西班牙 | 187 cm | 0 kg |
11 | Cristian Dieste | Cristian Dieste | 前锋 | 95/09/04 | 西班牙 | 185 cm | 0 kg |
21 | Adán Gurdiel | Adán Gurdiel | 后卫 | 93/11/12 | 西班牙 | 176 cm | 0 kg |
16 | 塞尔吉-加西亚 | Sergi García | 中场 | 99/04/14 | 西班牙 | 195 cm | 87 kg |
7 | Joan López | Joan López | 中场 | 70/01/01 | 赤道几内亚,西班牙 | 0 cm | 0 kg |
18 | 保罗·维克托 | Pau Víctor | 前锋 | 01/11/26 | 西班牙 | 184 cm | 0 kg |
9 | Moha Keita | Moha Keita | 前锋 | 99/09/18 | 塞内加尔 | 165 cm | 0 kg |
23 | 萨拉 | Álex Sala | 中场 | 01/04/09 | 西班牙 | 185 cm | 0 kg |
13 | 阿德里安·奥尔托拉 | Adrián Ortolá | 守门员 | 93/08/20 | 西班牙 | 187 cm | 72 kg |
4 | César Morgado | César Morgado | 后卫 | 93/01/26 | 西班牙 | 185 cm | 0 kg |
3 | Juanmi Carrión | Juanmi Carrión | 后卫 | 97/08/26 | 西班牙 | 177 cm | 0 kg |
10 | Cristian Herrera | Cristian Herrera | 前锋 | 94/03/29 | 西班牙 | 0 cm | 0 kg |
6 | Sergi Altimira | Sergi Altimira | 中场 | 70/01/01 | 西班牙 | 0 cm | 0 kg |
8 | Álex Gualda | Álex Gualda | 中场 | 70/01/01 | 西班牙 | 0 cm | 0 kg |
25 | Carles Segura | Carles Segura | 守门员 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
26 | D.阿斯塔尔斯 | David Astals | 中场 | 70/01/01 | 西班牙 | 0 cm | 0 kg |
27 | Marc Vargas | Marc Vargas | 后卫 | 70/01/01 | 西班牙 | 0 cm | 0 kg |
28 | Jaume Piñol | Jaume Piñol | 70/01/01 | 西班牙 | 0 cm | 0 kg | |
30 | Vladyslav Kopotun | Vladyslav Kopotun | 70/01/01 | 乌克兰 | 0 cm | 0 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |