扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 博雷洛 | Giuseppe Borello | 前锋 | 99/04/28 | 意大利 | 168 cm | 60 kg |
6 | 卢卡.马克 | Luca Mack | 中场 | 00/05/25 | 德国 | 186 cm | 0 kg |
5 | 佩特鲁斯·布马尔 | Petrus Boumal | 中场 | 93/04/20 | 喀麦隆,法国 | 177 cm | 74 kg |
34 | 蒂姆·霍尔 | Tim Hall | 后卫 | 97/04/15 | 卢森堡 | 190 cm | 0 kg |
13 | 尼克里奇 | Djordje Nikolic | 守门员 | 97/04/13 | 塞尔维亚 | 195 cm | 91 kg |
10 | 克洛泽特 | Yohan Croizet | 中场 | 92/02/15 | 法国 | 180 cm | 70 kg |
11 | 内曼加·安东诺夫 | Nemanja Antonov | 后卫 | 95/05/06 | 塞尔维亚 | 182 cm | 75 kg |
1 | F.帕约维奇 | Filip Pajovic | 守门员 | 93/07/30 | 塞尔维亚 | 187 cm | 72 kg |
23 | D.本奈 | Dávid Banai | 守门员 | 94/05/09 | 匈牙利 | 190 cm | 0 kg |
49 | B.保尔耶维奇 | Branko Pauljevic | 后卫 | 89/06/12 | 塞尔维亚,匈牙利 | 179 cm | 72 kg |
29 | V.奥诺沃 | Vincent Onovo | 中场 | 95/12/10 | 尼日利亚 | 171 cm | 74 kg |
7 | K.西蒙 | Krisztián Simon | 前锋 | 91/06/10 | 匈牙利 | 176 cm | 72 kg |
91 | Ognjen Mudrinski | Ognjen Mudrinski | 前锋 | 91/11/15 | 塞尔维亚 | 186 cm | 0 kg |
8 | 海因茨·莫舍尔 | Heinz Mörschel | 中场 | 97/08/24 | 多米尼加,德国 | 190 cm | 0 kg |
2 | L.卡斯泰迪 | Lirim Kastrati | 后卫 | 99/02/02 | 科索沃,阿尔巴尼亚 | 177 cm | 72 kg |
4 | 阿卜杜拉耶·迪亚比 | Abdoulaye Diaby | 后卫 | 70/01/01 | 马里 | 0 cm | 0 kg |
42 | 乔治斯·安特祖拉斯 | Georgios Antzoulas | 后卫 | 00/02/04 | 希腊 | 188 cm | 80 kg |
39 | 路易斯·雅科比 | Luis Jakobi | 中场 | 01/12/15 | 德国 | 0 cm | 0 kg |
45 | 斯特凡 | Stefan Jevtoski | 中场 | 97/09/02 | North Macedonia | 180 cm | 0 kg |
62 | Dominik Kovács | Dominik Kovács | 后卫 | 70/01/01 | 匈牙利 | 0 cm | 0 kg |
77 | 凯文·克索波什 | Kevin Csoboth | 前锋 | 70/01/01 | 匈牙利 | 0 cm | 0 kg |
3 | 查纳德·费赫 | Csanád Fehér | 后卫 | 70/01/01 | 匈牙利 | 0 cm | 0 kg |
18 | 巴林特·萨博 | Bálint Szabó | 中场 | 70/01/01 | 匈牙利 | 0 cm | 0 kg |
19 | Fernand Gouré | Fernand Gouré | 前锋 | 70/01/01 | Cote d'Ivoire | 0 cm | 0 kg |
32 | 安布罗斯 | Peter Ambrose | 70/01/01 | 尼日利亚 | 0 cm | 0 kg | |
21 | György Varga | György Varga | 70/01/01 | 匈牙利 | 0 cm | 0 kg | |
99 | Tamás Hámori | Tamás Hámori | 守门员 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
25 | Patrik Eckl | Patrik Eckl | 后卫 | 70/01/01 | 匈牙利 | 0 cm | 0 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |