扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pajetat Douglas | Pajetat Douglas | 守门员 | 86/02/17 | 喀麦隆 | 190 cm | 0 kg |
- | Harry Palmer | Harry Palmer | 守门员 | 95/06/20 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
13 | Austin Byfield | Austin Byfield | 守门员 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | Lionel Stone | Lionel Stone | 后卫 | 94/09/20 | 苏格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | Ramil Sheriff | Ramil Sheriff | 后卫 | 93/12/26 | Jamaica,England | 0 cm | 0 kg |
- | Scott Mitchell | Scott Mitchell | 后卫 | 98/09/01 | 英格兰 | 183 cm | 0 kg |
- | 马克·科尔比 | Mark Kirby | 后卫 | 86/05/21 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
15 | Coby Rowe | Coby Rowe | 后卫 | 95/10/02 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | Christopher Cordara-Soanes | Christopher Cordara-Soanes | 后卫 | 89/11/03 | 安提瓜和巴布达 | 0 cm | 0 kg |
3 | Michael O'Donoghue | Michael O'Donoghue | 后卫 | 96/01/18 | 爱尔兰 | 180 cm | 0 kg |
2 | Tosin Olufemi | Tosin Olufemi | 后卫 | 94/05/13 | 英格兰,尼日利亚 | 173 cm | 0 kg |
19 | Jordan Edwards | Jordan Edwards | 后卫 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
12 | Charley Barker | Charley Barker | 中场 | 98/12/26 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
4 | 拉基姆·理查兹 | Rakim Richards | 中场 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
8 | 乔治·阿雷斯蒂 | Georgios Aresti | 中场 | 94/09/02 | 塞浦路斯 | 180 cm | 0 kg |
14 | 豪尔赫·杰西-萨布 | Jorge Djessi-Sambu | 中场 | 70/01/01 | England,Guinea-Bissau | 0 cm | 0 kg |
17 | Joe Staunton | Joe Staunton | 中场 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | Derek Asamoah | Derek Asamoah | 前锋 | 81/05/01 | Ghana,England | 168 cm | 0 kg |
- | Leroy Griffiths | Leroy Griffiths | 前锋 | 76/12/30 | 英格兰 | 180 cm | 0 kg |
- | J.诺布尔 | Jon Nouble | 前锋 | 96/01/19 | 英格兰,Cote d'Ivoire | 193 cm | 78 kg |
7 | Chinedu McKenzie | Chinedu McKenzie | 前锋 | 94/07/22 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
11 | Anthony McDonald | Anthony McDonald | 前锋 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
20 | 阿德米卢伊 | Michael Ademiluyi | 前锋 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | Lyle Della-Verde | Lyle Della-Verde | 中场 | 95/01/09 | 英格兰,牙买加 | 174 cm | 0 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |