扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 本·史蒂文森 | Ben Stevenson | 中场 | 97/03/23 | 英格兰 | 182 cm | 67 kg |
29 | 布朗 | Reece Brown | 中场 | 96/03/03 | 英格兰,牙买加 | 175 cm | 78 kg |
4 | D.麦杰乌奇 | Dylan McGeouch | 中场 | 93/01/15 | 苏格兰 | 178 cm | 69 kg |
21 | A.巴卡约科 | Amadou Bakayoko | 前锋 | 96/01/01 | 塞拉利昂,英格兰 | 193 cm | 85 kg |
17 | 凯尔·麦卡利斯特 | Kyle McAllister | 前锋 | 99/01/21 | 苏格兰 | 175 cm | 0 kg |
12 | 杰米·罗布森 | Jamie Robson | 后卫 | 97/12/19 | 苏格兰 | 173 cm | 68 kg |
31 | 罗斯杜汉 | Ross Doohan | 守门员 | 98/03/29 | 苏格兰 | 186 cm | 73 kg |
3 | 多米尼克·伯纳德 | Dominic Bernard | 后卫 | 97/03/29 | 爱尔兰,英格兰 | 0 cm | 0 kg |
6 | B.卡吉尔 | Baily Cargill | 后卫 | 95/10/13 | 英格兰 | 189 cm | 87 kg |
15 | 乔丹泰勒 | Jordan Moore-Taylor | 后卫 | 94/01/21 | 英格兰 | 180 cm | 83 kg |
24 | 路易斯汤马斯 | Lewis Thomas | 守门员 | 97/09/20 | 威尔士 | 185 cm | 80 kg |
22 | 乌多卡·戈德温·马利夫 | Udoka Godwin-Malife | 后卫 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 75 kg |
25 | 迈尔斯 | Myles Peart-Harris | 中场 | 02/09/18 | 英格兰 | 187 cm | 0 kg |
14 | 麦肯 | Charlie McCann | 中场 | 02/04/24 | Northern Ireland,Ireland | 173 cm | 0 kg |
5 | 凯西 | Oliver Casey | 后卫 | 00/12/19 | 英格兰 | 188 cm | 83 kg |
11 | 乔丹.加里克 | Jordan Garrick | 前锋 | 98/07/15 | 英格兰,牙买加 | 180 cm | 73 kg |
33 | 奥尼安戈 | Tyler Onyango | 中场 | 03/03/04 | 英格兰,肯尼亚 | 190 cm | 85 kg |
23 | 布兰登·库珀 | Brandon Cooper | 后卫 | 00/01/14 | 威尔士 | 185 cm | 69 kg |
48 | 查里-萨维奇 | Charlie Savage | 中场 | 03/05/02 | 威尔士,英格兰 | 182 cm | 74 kg |
2 | 科里·奥基夫 | Corey O'Keeffe | 后卫 | 98/06/05 | 爱尔兰 | 184 cm | 0 kg |
39 | Jahmari Clarke | Jahmari Clarke | 前锋 | 03/10/02 | 牙买加,英格兰 | 191 cm | 0 kg |
30 | 欧莫托耶 | Tyrese Omotoye | 前锋 | 02/09/23 | 比利时,英格兰 | 0 cm | 0 kg |
20 | Sean O'Brien | Sean O'Brien | 前锋 | 70/01/01 | 爱尔兰,英格兰 | 0 cm | 0 kg |
27 | 哈维.邦克 | Harvey Bunker | 中场 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 85 kg |
13 | 阿尔菲·伯内特 | Alfie Burnett | 守门员 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |