扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美洲杯 | 2023 | 1 | 90 | 3 | - | 2 | - | - | - |
LigaPro Serie A Primera Etapa | 2023 | 4 | 309 | 1.5 | 1 | 4 | 3 | 2 | - |
中超 | 2022 | 7 | 209 | 1.57 | - | - | - | 1 | - |
中超 | 2021 | 12 | 883 | 0.92 | 1 | 2 | - | - | - |
墨西超 | 20/21 | 4 | 360 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - |
中超 | 2020 | 3 | 221 | 2 | - | 3 | - | - | - |
ChineseSuperLeagueChampionshipStage | 2020 | 3 | 221 | 2 | - | 3 | - | - | - |
墨西超 | 19/20 | 17 | 1508 | 1.41 | 9 | 1 | 1 | 7 | - |
Copa MX | 19/20 | 7 | 247 | 2.29 | - | 1 | - | 3 | - |
LigaMXClausura | 19/20 | 9 | 757 | 0.67 | - | - | - | 3 | - |
联盟杯 | 2019 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
墨超杯 | 18/19 | 6 | 390 | 2.17 | 1 | - | - | - | - |
墨西超 | 18/19 | 13 | 1107 | 1 | 3 | 2 | - | 6 | - |
墨西杯 | 18/19 | 3 | 203 | 1.33 | - | 1 | - | - | - |
Liguilla Clausura | 18/19 | 2 | 180 | 0 | 1 | - | - | 1 | - |
LigaMXClausura | 18/19 | 17 | 1346 | 1.65 | - | 7 | 1 | 3 | - |
中北美联 | 17/18 | 4 | 353 | 1 | - | - | - | - | - |
墨西超 | 17/18 | 9 | 615 | 0.89 | - | 3 | - | 4 | - |
墨西杯 | 17/18 | 1 | 38 | 0 | - | - | - | - | - |
Liguilla Clausura | 17/18 | 4 | 308 | 1.75 | - | 1 | - | 2 | 1 |
LigaMXClausura | 17/18 | 15 | 874 | 1.6 | - | 5 | 2 | 2 | 1 |
巴甲 | 2017 | 2 | 84 | 0 | - | - | - | - | - |
解放者杯 | 2017 | 3 | 178 | 3 | - | 1 | - | 1 | - |
巴甲 | 2016 | 18 | 1246 | 1.44 | - | 3 | - | 4 | - |
解放者杯 | 2016 | 3 | 200 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
南美洲杯 | 2015 | 5 | 431 | 2 | - | 5 | 1 | - | - |
Serie A Primera Etapa | 2015 | 17 | 1443 | 1.88 | 9 | 10 | 4 | 5 | - |
Serie A Segunda Etapa | 2015 | 15 | 1224 | 1.87 | 2 | 15 | 4 | 2 | 2 |
Serie A Tercera Etapa | 2015 | 2 | 179 | 2 | - | - | - | - | - |
解放者杯 | 2015 | 9 | 807 | 1.78 | 4 | 6 | - | 5 | - |
南美洲杯 | 2014 | 8 | 743 | 1.88 | - | 5 | 2 | 2 | - |
Serie A Tercera Etapa | 2014 | 2 | 177 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - |
Serie A Segunda Etapa | 2014 | 16 | 1051 | 1.81 | 5 | 14 | 5 | 3 | - |
Serie A Primera Etapa | 2014 | 18 | 1105 | 2.06 | 2 | 3 | - | 3 | - |
解放者杯 | 2014 | 4 | 270 | 0.75 | - | - | - | 2 | - |
美公开杯 | 2013 | 1 | 90 | 3 | 1 | - | - | 1 | - |
Serie A Segunda Etapa | 2013 | 6 | 140 | 1.33 | - | - | - | - | - |
美职联 | 2013 | 5 | 237 | 0.6 | - | - | - | - | - |
南美洲杯 | 2013 | 3 | 160 | 2 | - | 1 | - | - | - |
美公开杯 | 2012 | 1 | 39 | 3 | - | - | - | - | - |
美职联 | 2012 | 24 | 1858 | 0.71 | 3 | 3 | - | 5 | - |
MLS Reserve League | 11/12 | 2 | 180 | 3 | - | 2 | 1 | - | - |
南美洲杯 | 2011 | 6 | 283 | 2.67 | - | - | - | 1 | - |
解放者杯 | 2011 | 2 | 113 | 1.5 | - | 1 | - | - | - |
J. League Cup / Copa Sudamericana Supercup | 2010 | 1 | 45 | 0 | - | - | - | - | - |
Recopa Sudamericana | 2010 | 1 | 25 | 3 | - | - | - | - | - |
Suruga Bank Cup | 2010 | 1 | 45 | 0 | - | - | - | - | - |
南美洲杯 | 2010 | 5 | 141 | 1.8 | - | 1 | - | 1 | - |
南美洲杯 | 2009 | 6 | 253 | 2.17 | 2 | 1 | - | - | - |
Recopa Sudamericana | 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
解放者杯 | 2009 | 2 | 97 | 0 | - | - | - | - | 1 |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2018-07-01 | 格雷米奥 | 蒂华纳 | 257万 |
2018-06-30 | 蒂华纳 | 格雷米奥 | - |
2017-09-04 | 格雷米奥 | 蒂华纳 | 46万 |
2016-02-10 | 埃梅莱克 | 格雷米奥 | 450万 |
2014-07-02 | 基多体育大学 | 埃梅莱克 | - |
2014-06-30 | 埃梅莱克 | 基多体育大学 | - |
2013-07-15 | 基多体育大学 | 埃梅莱克 | - |
2013-06-30 | Chivas USA | 基多体育大学 | - |
2012-01-11 | 基多体育大学 | Chivas USA | - |
2009-01-27 | 巴塞罗那SC | 基多体育大学 | - |
2007-01-01 | Barca SC U20 | 巴塞罗那SC | - |
2006-05-16 | Caribe Jr. U20 | Barca SC U20 | - |
2020-09-30 | 蒂华纳 | 上海申花 | 300万 |
2021-12-31 | 重庆两江竞技(已解散) | 上海申花 | - |
2021-03-14 | 上海申花 | 重庆两江竞技(已解散) | - |
2023-01-03 | 上海申花 | 埃梅莱克 | - |
2.汉尼拔·雷吉扎蒙 | 14.罗马里奥.凯塞多 | -.贝加 |
18.克鲁斯 | 3.Caín Fara | 24.Bryan Carabalí |
26.费尔南多-莱奥 | 20.Jackson Rodríguez | 4.J.古恩达路 |
6.布雷内·阿格隆 |