扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 22/23 | 1 | 8 | 3 | - | - | - | - | - |
斯伐杯 | 21/22 | 4 | 344 | 1.75 | - | - | - | 1 | - |
斯伐超 | 21/22 | 19 | 1710 | 1.16 | - | 1 | - | 3 | - |
Fortuna Liga - Relegation Group | 21/22 | 8 | 675 | 2.38 | - | - | - | 2 | - |
Fortuna Liga - Europa League Playoff | 21/22 | 2 | 180 | 1.5 | - | - | - | - | - |
斯伐杯 | 20/21 | 4 | 360 | 2.25 | - | - | - | - | - |
Fortuna Liga - Championship Group | 20/21 | 6 | 495 | 0.5 | - | 1 | - | 1 | - |
斯伐超 | 20/21 | 18 | 1582 | 1.33 | 1 | - | - | 1 | - |
Fortuna Liga - Europa League Playoff | 20/21 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
挪威杯 | 2019 | 3 | 225 | 2 | 1 | - | - | - | - |
挪超 | 2019 | 26 | 2107 | 1.04 | 1 | 2 | - | 3 | - |
Liigacup | 2016 | 5 | 415 | 1.2 | - | - | - | 1 | - |
Liigacup | 2015 | 7 | 648 | 1.57 | - | - | - | - | - |
Liigacup | 2014 | 1 | 54 | 0 | - | - | - | - | - |
Liigacup | 2012 | 2 | 148 | 1.5 | - | 1 | - | - | 1 |
Liigacup | 2011 | 1 | 58 | 0 | - | - | - | - | - |
Liigacup | 2009 | 6 | 115 | 2.17 | - | - | - | - | - |
19.Niklas Vesterlund | 20.Casper Öyvann | 4.乔斯特恩·古恩德森 |
5.安德斯杰淳 | 28.Christophe Psyché | 2.奥斯卡.奥普萨尔 |
16.米卡科斯克拉 | 14.Tobias Vonheim Norbye | 3.杰斯珀·罗伯森 |
26.El Hadji Malick Diouf |