扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2021 | - | - | - | 170 | - | - | - | - |
NBA | 2021 | - | - | - | 3.3 | - | - | - | - |
NBA | 2021 | - | - | - | 56 | - | - | - | - |
NBA | 2020 | - | - | - | 199 | - | - | - | - |
NBA | 2020 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
NBA | 2020 | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
美国男子篮球职业联赛 | 2019 | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
NBA | 2019 | - | - | - | 6.6 | - | - | - | - |
NBA | 2018 | - | - | - | 367 | - | - | - | - |
NBA | 2017 | - | - | - | 12.2 | - | - | - | - |
NBA | 2016 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
NBA | 2015 | - | - | - | 839 | - | - | - | - |
NBA | 2014 | - | - | - | 237 | - | - | - | - |
NBA | 2014 | - | - | - | 301 | - | - | - | - |
NBA | 2014 | - | - | - | 7.9 | - | - | - | - |
NBA | 2013 | - | - | - | 9.8 | - | - | - | - |
NBA | 2012 | - | - | - | 11.1 | - | - | - | - |
NBA | 2011 | - | - | - | 11.7 | - | - | - | - |
NBA | 2010 | - | - | - | 11.2 | - | - | - | - |
NBA | 2009 | - | - | - | 9.8 | - | - | - | - |
NBA | 2008 | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
NBA | 2007 | - | - | - | 172 | - | - | - | - |
NBA | 2006 | - | - | - | 297 | - | - | - | - |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|
暂无数据 |
暂无数据 |