扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2022 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
NBA | 2021 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
NBA | 2021 | - | - | - | 49 | - | - | - | - |
NBA | 2021 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
NBA | 2020 | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
美国男子篮球职业联赛 | 2019 | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - |
NBA | 2019 | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | |
NBA | 2018 | - | - | - | 99 | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | |
NBA | 2017 | - | - | - | 62 | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | |
NBA | 2016 | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
NBA | 2016 | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
2016 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | |
NBA | 2016 | - | - | - | 75 | - | - | - | - |
NBA | 2015 | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | |
NBA | 2014 | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | |
NBA | 2013 | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | |
NBA | 2012 | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | |
NBA | 2011 | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | |
NBA | 2010 | - | - | - | 22 | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | |
NBA | 2009 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|
暂无数据 |
暂无数据 |