扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2021 | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
NBA | 2020 | - | - | - | 52 | - | - | - | - |
美国男子篮球职业联赛 | 2019 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
NBA | 2019 | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - |
NBA | 2018 | - | - | - | 29 | - | - | - | - |
NBA | 2018 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
NBA | 2018 | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - |
NBA | 2017 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
NBA | 2016 | - | - | - | 70 | - | - | - | - |
NBA | 2015 | - | - | - | 83 | - | - | - | - |
NBA | 2014 | - | - | - | 105 | - | - | - | - |
NBA | 2013 | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
NBA | 2012 | - | - | - | 62 | - | - | - | - |
NBA | 2012 | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
NBA | 2012 | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - |
NBA | 2011 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
NBA | 2010 | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
NBA | 2009 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|
暂无数据 |
暂无数据 |