扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2022 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
NBA | 2021 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
NBA | 2020 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
NBA | 2020 | - | - | - | 65 | - | - | - | - |
NBA | 2020 | - | - | - | 37 | - | - | - | - |
NBA | 2020 | - | - | - | 81 | - | - | - | - |
美国男子篮球职业联赛 | 2019 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
NBA | 2019 | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
nba | 2018 | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
NBA | 2018 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
NBA | 2018 | - | - | - | 167 | - | - | - | - |
NBA | 2018 | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
NBA | 2017 | - | - | - | 242 | - | - | - | - |
NBA | 2016 | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
NBA | 2015 | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
NBA | 2014 | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
NBA | 2014 | - | - | - | 68 | - | - | - | - |
NBA | 2014 | - | - | - | 155 | - | - | - | - |
NBA | 2013 | - | - | - | 2.8 | - | - | - | - |
NBA | 2012 | - | - | - | 2.1 | - | - | - | - |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|
暂无数据 |
暂无数据 |