扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2021-04-04 | Emelec B | Atlético Santo Domingo | - |
2020-08-01 | Emelec B | Rocafuerte FC | - |
2016-12-31 | Rocafuerte U20 | CS Emelec U20 | - |
2020-12-31 | Rocafuerte FC | Emelec B | - |
2021-12-31 | Atlético Santo Domingo | Emelec B | - |
2022-12-31 | Manta FC | Emelec B | - |
2022-02-18 | Emelec B | Manta FC | - |
2018-01-01 | CS Emelec U20 | Emelec B | - |
2023-01-01 | Emelec B | 埃梅莱克 | - |
2018-07-31 | Rocafuerte FC | Emelec B | - |
2016-03-01 | CS Emelec U20 | Rocafuerte U20 | - |
2018-03-01 | Emelec B | Rocafuerte FC | - |
2019-03-01 | Emelec B | Rocafuerte FC | - |
2019-05-31 | Rocafuerte FC | Emelec B | - |
2.汉尼拔·雷吉扎蒙 | 14.罗马里奥.凯塞多 | -.贝加 |
18.克鲁斯 | 3.Caín Fara | 24.Bryan Carabalí |
26.费尔南多-莱奥 | 20.Jackson Rodríguez | 4.J.古恩达路 |
6.布雷内·阿格隆 |