扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAELeagueCup | 22/23 | 2 | 127 | 0.5 | - | - | - | - | - |
阿联酋超 | 22/23 | 8 | 644 | 1.75 | - | - | - | - | - |
法甲 | 21/22 | 15 | 1001 | 1.53 | 1 | 3 | - | 2 | - |
Championnat National 2 - Groupe C | 21/22 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
欧联杯 | 21/22 | 5 | 359 | 2 | - | - | - | - | - |
法甲 | 20/21 | 31 | 2619 | 2.03 | - | 1 | - | 1 | - |
法国杯 | 20/21 | 2 | 29 | 3 | - | 1 | - | - | - |
法联杯 | 19/20 | 3 | 300 | 2 | - | - | - | 1 | - |
法甲 | 19/20 | 25 | 2133 | 1.52 | 1 | - | - | - | - |
欧冠 | 19/20 | 9 | 781 | 1.22 | - | - | - | - | - |
法国杯 | 19/20 | 4 | 360 | 2.25 | - | - | - | - | - |
法联杯 | 18/19 | 2 | 134 | 1.5 | - | - | - | - | - |
法甲 | 18/19 | 31 | 2756 | 1.81 | - | 2 | - | 2 | - |
法国杯 | 18/19 | 4 | 360 | 2.25 | - | 1 | - | - | - |
欧冠 | 18/19 | 8 | 720 | 1.13 | - | - | - | 1 | - |
土超 | 17/18 | 22 | 1637 | 2.14 | 1 | - | - | 1 | - |
土杯 | 17/18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
英锦赛 | 16/17 | 2 | 180 | 1.5 | - | - | - | 1 | - |
足总杯 | 16/17 | 2 | 180 | 0.5 | - | - | - | - | - |
英联杯 | 16/17 | 1 | 69 | 3 | - | - | - | - | - |
英超 | 16/17 | 24 | 1879 | 0.92 | - | - | - | 2 | - |
欧冠 | 15/16 | 4 | 282 | 0.25 | - | - | - | - | - |
英超 | 15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧联杯 | 15/16 | 2 | 180 | 0.5 | - | - | - | - | - |
土超 | 15/16 | 17 | 1232 | 1.41 | 2 | - | - | 1 | - |
土杯 | 15/16 | 5 | 450 | 1.8 | 1 | - | - | - | - |
苏超 | 14/15 | 29 | 2475 | 2.52 | 1 | 5 | - | 1 | - |
苏足总杯 | 14/15 | 4 | 390 | 1.75 | 1 | 1 | - | - | - |
苏格兰联赛杯 | 14/15 | 4 | 315 | 3 | - | - | - | 1 | - |
欧联杯 | 14/15 | 6 | 540 | 1.5 | - | - | - | 1 | - |
欧冠资格赛 | 14/15 | 1 | 90 | 1 | - | - | - | - | - |
欧青赛 | 13/14 | 8 | 720 | 1.75 | - | 1 | - | - | - |
英超U23 | 13/14 | 17 | 1341 | 1.71 | - | - | - | 1 | - |
64.德纳耶尔 | 5.瓦利德·阿巴斯 | 5.B.皮兰尼克 |
20.优素福·贾比尔·纳塞尔·贾比尔· 哈马迪 | 4.M.玛祖克 | 2.Salmin Khamis |
9.阿卜杜勒阿齐兹·侯赛因·穆巴拉克 | 37.艾哈迈德·阿卜杜拉·贾米尔 | 13.雷南 |
61.Bader Abaelaziz | 29.Omar Ahmad Salem | 16.Marwan Fahad |
45.Muhammad Atiq |