扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EmirofQatarCup | 2023 | 2 | 143 | 1.5 | - | 1 | - | - | - |
QatariStarsCup | 22/23 | 4 | 360 | 1.25 | - | 1 | - | 1 | - |
卡塔联 | 22/23 | 15 | 980 | 1.8 | 3 | 6 | 1 | 1 | - |
德甲 | 21/22 | 26 | 1643 | 0.96 | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
德国杯 | 21/22 | 2 | 109 | 1.5 | - | 1 | - | 1 | - |
奥甲季后赛 | 21/22 | 2 | 162 | 1.5 | - | - | - | - | - |
德甲 | 20/21 | 14 | 595 | 0.5 | 1 | - | - | - | - |
欧联杯 | 20/21 | 4 | 201 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
德国杯 | 20/21 | 2 | 93 | 1.5 | - | - | - | - | - |
德甲 | 19/20 | 5 | 269 | 1 | - | - | - | - | - |
德甲 | 18/19 | 28 | 1862 | 1.36 | 5 | 16 | - | 3 | - |
欧冠 | 18/19 | 5 | 348 | 0.4 | 1 | 1 | - | - | - |
德国杯 | 18/19 | 2 | 112 | 1.5 | - | - | - | - | - |
比甲 | 17/18 | 3 | 95 | 0.33 | - | - | - | 1 | - |
德甲 | 17/18 | 26 | 1345 | 1.08 | 1 | 4 | - | 1 | - |
德国杯 | 17/18 | 3 | 165 | 2 | - | 2 | - | 1 | - |
欧联杯 | 16/17 | 5 | 442 | 1.2 | - | 3 | - | 3 | - |
比甲 | 16/17 | 25 | 2205 | 1.32 | 6 | 11 | 2 | 4 | 1 |
Jupiler Pro League PlayOff II | 16/17 | 7 | 630 | 0.71 | - | 3 | - | - | - |
阿联酋超 | 15/16 | 23 | 1957 | 1.3 | 5 | 11 | 1 | 4 | - |
意甲 | 14/15 | 23 | 1362 | 0.7 | 3 | 1 | - | 4 | - |
意甲 | 13/14 | 8 | 182 | 1.75 | 1 | - | - | - | 1 |
意杯 | 13/14 | 2 | 115 | 3 | - | 1 | - | - | - |
意甲 | 13/14 | 17 | 832 | 0.53 | - | - | - | 1 | - |
意甲 | 12/13 | 33 | 2004 | 1.21 | 5 | 8 | - | 2 | - |
意杯 | 12/13 | 1 | 46 | 0 | - | - | - | - | - |
法联杯 | 11/12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
法甲 | 11/12 | 7 | 150 | 1.43 | - | - | - | - | - |
欧冠 | 11/12 | 2 | 11 | 0.5 | - | - | - | - | - |
意甲 | 11/12 | 8 | 187 | 1.38 | - | - | - | 1 | - |
欧冠资格赛 | 11/12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
法甲 | 10/11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
法联杯 | 09/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
法甲 | 09/10 | 3 | 13 | 2 | - | - | - | - | - |
欧冠 | 09/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧冠资格赛 | 09/10 | 1 | 30 | 3 | - | - | - | - | - |
法国杯 | 09/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2015-05-06 | 帕尔马 | Without Club | - |
2014-07-01 | 国际米兰 | 帕尔马 | 575万 |
2013-07-05 | 帕尔马 | 国际米兰 | 575万 |
2012-07-01 | 里昂 | 帕尔马 | 350万 |
2012-06-30 | 博洛尼亚 | 里昂 | - |
2012-01-31 | 里昂 | 博洛尼亚 | - |
2009-07-01 | Olymp. Lyon U19 | 里昂 | - |
2008-07-01 | Clermont U19 | Olymp. Lyon U19 | - |
2018-07-01 | 标准列日 | 霍芬海姆 | 550万 |
2018-06-30 | 不莱梅 | 标准列日 | - |
2017-08-31 | 标准列日 | 不莱梅 | 50万 |
2016-09-01 | 班尼亚斯 | 标准列日 | - |
2015-07-28 | Without Club | 班尼亚斯 | - |
2014-06-30 | 利沃诺 | 国际米兰 | - |
2014-01-31 | 国际米兰 | 利沃诺 | 100万 |
2007-07-01 | ACBB Youth | Clermont U19 | - |
2006-07-01 | PSG Youth | ACBB Youth | - |
2021-08-23 | 霍芬海姆 | 柏林赫塔 | 50万 |
2022-08-21 | 柏林赫塔 | 阿尔加拉法 | - |
21.尤瑟夫-哈桑 | 23.艾哈迈德·索夫扬 | 1.卡塞姆·布翰 |
22.Ahmed Fahad Al Khanagi | 95.Abdel Rahman Al-Ali | 88.Hamed Kahiout |
91.迈赫迪·塔拉特 | 3.穆哈扎 | 5.阿尔马赫迪-阿里 |
20.Islom Tukhtakhuzhaev | 24.艾哈迈德 | 15.莫斯塔法·卡迪拉 |
12.阿卜杜拉·尤西夫 | 90.塞费尔登·法德拉拉 | 17.Jassim Al-Zarra |
57.Ayoub Al-Oui |