扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2014-04-22 | Without Club | Rocafuerte FC | - |
2013-08-01 | Rocafuerte FC | Without Club | - |
2017-08-01 | Guayaquil FC | Emelec B | - |
2012-08-14 | Super Campeones | Rocafuerte U20 | - |
2016-12-31 | Rocafuerte FC | Without Club | - |
2017-12-31 | Emelec B | Guayaquil FC | - |
2022-12-31 | 库恩卡 | 埃梅莱克 | - |
2018-02-15 | Guayaquil FC | Emelec B | - |
2013-01-01 | Rocafuerte U20 | Rocafuerte FC | - |
2019-01-01 | Emelec B | 埃梅莱克 | - |
2022-01-12 | 埃梅莱克 | 库恩卡 | - |
2017-05-16 | Without Club | Guayaquil FC | - |
2.汉尼拔·雷吉扎蒙 | 14.罗马里奥.凯塞多 | -.贝加 |
18.克鲁斯 | 3.Caín Fara | 24.Bryan Carabalí |
26.费尔南多-莱奥 | 20.Jackson Rodríguez | 4.J.古恩达路 |
6.布雷内·阿格隆 |