扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2017-07-01 | 祖拉体育 | 迪哈夫拉 | - |
2016-10-19 | 祖拉体育 | 迪拜纳斯尔 | - |
2015-03-05 | 祖拉体育 | 卡拜里 | - |
2014-07-01 | Duhok SC | 卡拜里 | - |
2018-02-01 | 迪哈夫拉 | 祖拉体育 | - |
2017-01-20 | 迪拜纳斯尔 | 祖拉体育 | - |
2015-07-01 | 卡拜里 | 祖拉体育 | - |
2015-01-02 | 卡拜里 | 祖拉体育 | - |
2012-07-01 | Al-Karkh SC | Duhok SC | - |
2021-08-01 | 祖拉体育 | Naft Al-Wassat | - |
2018-01-01 | 迪哈夫拉 | 祖拉体育 | - |
2017-07-19 | 祖拉体育 | 迪哈夫拉 | - |
2009-07-01 | Al-Karkh SC U19 | Al-Karkh SC | - |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据 |