扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 22/23 | 12 | 1062 | 1.33 | - | - | - | 2 | - |
Liguilla Clausura | 21/22 | 3 | 270 | 1.33 | - | - | - | - | - |
LigaMXClausura | 21/22 | 10 | 826 | 1.9 | - | 1 | - | 1 | - |
解放者杯 | 2021 | 12 | 1080 | 1.5 | - | - | - | 2 | - |
LigaPro Serie A Segunda Etapa | 2021 | 13 | 1170 | 1.31 | - | - | - | 4 | - |
LigaPro Serie A Primera Etapa | 2021 | 14 | 1244 | 2 | - | - | - | 1 | - |
墨西超 | 20/21 | 6 | 392 | 0.67 | - | - | - | - | - |
LigaMXClausura | 19/20 | 10 | 900 | 1.2 | 1 | - | - | 4 | - |
厄甲 | 2019 | 22 | 1911 | 1.82 | 1 | 3 | - | 8 | - |
南美洲杯 | 2019 | 10 | 709 | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
LigaPro Serie A Playoffs | 2019 | 2 | 180 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Copa Ecuador | 2019 | 1 | 90 | 1 | - | - | - | - | - |
Serie A Primera Etapa | 2018 | 17 | 1385 | 1.59 | 1 | - | - | 4 | 1 |
解放者杯 | 2018 | 1 | 90 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Serie A Segunda Etapa | 2018 | 22 | 1980 | 1.5 | 3 | - | - | 3 | - |
Serie A Primera Etapa | 2017 | 19 | 1710 | 1.47 | 2 | - | - | 7 | - |
Serie A Segunda Etapa | 2017 | 18 | 1620 | 1.5 | - | 2 | - | 6 | 1 |
解放者杯 | 2017 | 4 | 360 | 1.75 | - | - | - | 2 | - |
Serie A Primera Etapa | 2016 | 16 | 1395 | 1.56 | - | 1 | - | 5 | - |
解放者杯 | 2016 | 6 | 233 | 2.17 | - | - | - | 1 | - |
Serie A Segunda Etapa | 2016 | 21 | 1890 | 1.29 | - | - | - | 9 | - |
解放者杯 | 2015 | 2 | 180 | 1.5 | - | - | - | - | - |
Serie A Segunda Etapa | 2015 | 11 | 805 | 1.64 | - | 1 | - | 1 | - |
Serie A Primera Etapa | 2015 | 10 | 701 | 2 | - | - | - | 3 | 1 |
解放者杯 | 2014 | 6 | 520 | 1.33 | - | - | - | 1 | - |
Serie A Segunda Etapa | 2014 | 20 | 1639 | 2 | 2 | - | - | 4 | - |
Serie A Primera Etapa | 2014 | 14 | 1123 | 1.64 | 1 | - | - | 2 | 1 |
南美洲杯 | 2014 | 4 | 360 | 1.75 | - | - | - | 2 | - |
南美洲杯 | 2013 | 4 | 360 | 1.25 | - | - | - | 1 | - |
Serie A Primera Etapa | 2013 | 16 | 1332 | 1.75 | - | 1 | - | 2 | - |
Serie A Segunda Etapa | 2013 | 19 | 1635 | 1.74 | 1 | 1 | - | 3 | 1 |
Serie A Segunda Etapa | 2012 | 18 | 1587 | 1.5 | - | 1 | - | 5 | - |
Serie A Primera Etapa | 2012 | 19 | 1605 | 1.84 | - | 2 | - | 3 | - |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2011-01-01 | Independ. U20 | 阿根廷独立 | - |
2009-03-31 | Without Club | Norte América | - |
2020-01-01 | 阿根廷独立 | 圣路易斯 | - |
2009-08-11 | Norte América | Independ. U20 | - |
2021-12-31 | 巴塞罗那SC | 圣路易斯 | - |
2021-01-26 | 圣路易斯 | 巴塞罗那SC | - |
2023-12-31 | 埃梅莱克 | 圣路易斯 | - |
2023-02-11 | 圣路易斯 | 埃梅莱克 | - |
2.汉尼拔·雷吉扎蒙 | 14.罗马里奥.凯塞多 | -.贝加 |
18.克鲁斯 | 3.Caín Fara | 24.Bryan Carabalí |
26.费尔南多-莱奥 | 20.Jackson Rodríguez | 4.J.古恩达路 |
6.布雷内·阿格隆 |