大阪钢巴
东口顺昭
Masaaki Higashiguchi
年龄:36岁
生日:1986-05-12
身高:184cm
体重:78kg
国籍:日本
球员身价:¥20.00
目前效力:大阪钢巴
位置:守门员
球衣号码:1号

球员近期数据表现

赛事 赛季 出场次数 出场总时间 场均积分 助攻 进球 点球 黄牌 红牌
J联赛 2023 2 180 0.5 - - - -
J联赛杯 2023 4 360 1.75 - - - -
J联赛 2022 19 1710 1.05 - - 2 -
Emperor's Cup 2022 1 90 0 - - - -
日超杯 2021 1 90 0 - - - -
亚冠 2021 4 360 1.25 - - - -
Emperor's Cup 2021 1 90 0 - - - -
J联赛杯 2021 2 180 1.5 - - - -
J联赛 2021 38 3420 1.16 - - 2 -
J联赛 2020 34 3060 1.91 - - 2 -
J联赛杯 2020 1 90 0 - - - -
Emperor's Cup 2020 2 180 1.5 - - - -
J联赛杯 2019 6 540 1.5 - - - -
Emperor's Cup 2019 2 180 1.5 - - - -
J联赛 2019 34 3060 1.38 - - 1 -
J联赛杯 2018 3 270 2 - - - -
J联赛 2018 29 2491 1.34 - - 2 -
亚冠资格赛 2017 1 90 3 - - - -
亚冠 2017 5 450 0.8 - - 1 -
Emperor's Cup 2017 2 180 1.5 - - - -
J联赛 2017 33 2970 1.27 - - 3 -
亚冠 2016 5 450 0.4 - - - -
日超杯 2016 1 90 0 - - - -
J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 2016 17 1530 2 - - 2 -
J联赛杯 2016 1 120 0 - - 1 -
J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 2016 17 1530 1.41 - - - -
亚冠 2015 12 1080 1.75 - - 1 -
日超杯 2015 1 90 3 - - - -
J联赛杯 2015 1 90 0 - - - -
J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 2015 17 1530 1.88 - - 1 -
Emperor's Cup 2015 4 360 3 - - - -
J. League Championship ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 2015 3 300 1.33 - - - -
J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 2015 17 1499 1.82 - - 2 -
J联赛杯 2014 10 900 1.9 - - - -
J联赛 2014 34 3060 1.85 - - 2 -
Emperor's Cup 2014 6 540 3 - - - -
J联赛 2013 21 1890 1.95 - - 1 -
Emperor's Cup 2013 1 120 0 - - - -
J联赛杯 2012 4 360 1 - - - -
J联赛 2012 24 2160 1.21 - - 3 -
J联赛 2011 14 1260 0.86 - - - -
Emperor's Cup 2010 2 210 1.5 - - - -
J联赛杯 2010 5 450 2 - - - -
J联赛 2010 25 2146 1.44 - - 1 -
J联赛杯 2009 1 90 0 - - - -
J联赛 2009 - - - - - - -

球员转会记录

转会日期 来自 转到 转会费
2014-01-01 新泻天鹅 大阪钢巴 -
2009-01-01 Niigata Uni M. 新泻天鹅 -