扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2019-07-01 | 坡步任瑟 | CD Manacor | - |
2018-07-16 | CD Felanitx | 坡步任瑟 | - |
2014-07-01 | CE Constància | CD Felanitx | - |
2013-07-01 | 利亚格斯特拉 | CE Constància | - |
2012-07-01 | CD Manacor | 利亚格斯特拉 | - |
2011-07-01 | CD Santanyi | CD Manacor | - |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据 |