扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴甲 | 2022 | 15 | 471 | 1.4 | 1 | 2 | - | - | - |
Copa do Brasil | 2022 | 2 | 113 | 1.5 | - | - | - | - | - |
南美洲杯 | 2022 | 6 | 351 | 2 | - | 3 | - | - | - |
LigaMXClausura | 21/22 | 9 | 539 | 1.56 | 2 | 1 | 1 | - | - |
墨西超 | 21/22 | 16 | 754 | 1.44 | - | 4 | - | 2 | - |
Liguilla Apertura | 21/22 | 1 | 26 | 0 | - | - | - | - | - |
中北美联 | 21/22 | 1 | 29 | 3 | - | - | - | - | - |
Campeones Cup | 2021 | 1 | 76 | 0 | - | - | - | - | - |
Campeón de Campeones | 2021 | 1 | 45 | 3 | - | - | - | - | - |
LigaMXClausura | 20/21 | 11 | 408 | 2.64 | - | 2 | - | - | - |
墨西超 | 20/21 | 15 | 879 | 0.73 | 1 | 3 | 2 | - | - |
中北美联 | 20/21 | 5 | 217 | 1.8 | - | 4 | - | - | - |
Liguilla Clausura | 20/21 | 3 | 173 | 1.33 | - | 1 | - | - | - |
墨西超 | 19/20 | 9 | 197 | 0.78 | - | - | - | - | - |
Copa MX | 19/20 | 6 | 392 | 2.5 | - | 3 | - | - | - |
LigaMXClausura | 19/20 | 6 | 304 | 0.83 | - | 1 | 1 | - | - |
解放者杯 | 2019 | 8 | 717 | 1.5 | - | 4 | 1 | 1 | - |
厄甲 | 2019 | 13 | 971 | 1.69 | - | 5 | 2 | 3 | - |
Copa Ecuador | 2019 | 1 | 90 | 3 | - | 1 | 1 | - | - |
联盟杯 | 2019 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
Serie A Primera Etapa | 2018 | 17 | 1429 | 1.65 | 5 | 13 | - | 2 | - |
Serie A Tercera Etapa | 2018 | 2 | 180 | 0.5 | - | 1 | - | 1 | - |
Serie A Segunda Etapa | 2018 | 22 | 1916 | 1.86 | 3 | 15 | 4 | 1 | - |
解放者杯 | 2018 | 4 | 273 | 0.25 | - | 2 | - | - | - |
Serie A Segunda Etapa | 2017 | 19 | 1363 | 2.05 | 1 | 8 | - | - | - |
解放者杯 | 2017 | 6 | 337 | 1.67 | 1 | 3 | - | 1 | - |
Serie A Tercera Etapa | 2017 | 2 | 170 | 3 | - | 2 | - | - | - |
Serie A Primera Etapa | 2017 | 16 | 905 | 1.69 | 1 | 3 | - | 2 | - |
Serie A Segunda Etapa | 2016 | 18 | 1215 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | - |
Serie A Primera Etapa | 2016 | 8 | 390 | 1.75 | 1 | 3 | - | - | - |
南美洲杯 | 2016 | 2 | 93 | 1.5 | - | - | - | - | - |
解放者杯 | 2016 | 2 | 70 | 0.5 | 1 | - | - | - | - |
解放者杯 | 2015 | 1 | 9 | 0 | - | - | - | - | - |
Serie A Primera Etapa | 2015 | 1 | 11 | 1 | - | - | - | - | - |
Serie A Segunda Etapa | 2015 | 3 | 68 | 1.33 | 1 | - | - | - | - |
南美洲杯 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serie A Primera Etapa | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serie A Segunda Etapa | 2014 | 7 | 337 | 2.14 | 1 | - | - | - | - |
2.汉尼拔·雷吉扎蒙 | 14.罗马里奥.凯塞多 | -.贝加 |
18.克鲁斯 | 3.Caín Fara | 24.Bryan Carabalí |
26.费尔南多-莱奥 | 20.Jackson Rodríguez | 4.J.古恩达路 |
6.布雷内·阿格隆 |