扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解放者杯 | 2022 | 7 | 377 | 0.86 | - | - | - | 1 | - |
Copa Ecuador | 2022 | 1 | 45 | 0 | - | - | - | - | - |
LigaPro Serie A Segunda Etapa | 2022 | 15 | 1136 | 1.67 | 2 | - | - | 1 | - |
LigaPro Serie A Primera Etapa | 2022 | 15 | 1179 | 1.53 | 2 | 1 | - | 2 | - |
Supercopa Ecuador | 2021 | 1 | 86 | 0 | - | - | - | - | - |
南美洲杯 | 2021 | 8 | 675 | 1.75 | 4 | - | - | 1 | - |
LigaPro Serie A Segunda Etapa | 2021 | 15 | 1339 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | - |
LigaPro Serie A Primera Etapa | 2021 | 14 | 1188 | 2.36 | 3 | 1 | - | 6 | - |
LigaPro Serie A Playoffs | 2021 | 2 | 180 | 0.5 | - | - | - | 1 | - |
南美洲杯 | 2020 | 4 | 360 | 2.25 | 1 | - | - | - | - |
LigaPro Serie A Primera Etapa | 2020 | 15 | 1267 | 1.07 | 4 | - | - | 2 | - |
LigaPro Serie A Segunda Etapa | 2020 | 15 | 1335 | 1.87 | 3 | 3 | - | 1 | - |
解放者杯 | 2019 | 8 | 661 | 1.5 | - | 1 | - | 1 | - |
厄甲 | 2019 | 24 | 2024 | 1.58 | 1 | 1 | - | 2 | - |
LigaPro Serie A Playoffs | 2019 | 2 | 180 | 1.5 | - | 1 | - | 1 | - |
Copa Ecuador | 2019 | 5 | 450 | 1.8 | - | - | - | 1 | - |
解放者杯 | 2018 | 2 | 54 | 0.5 | - | - | - | - | - |
Serie A Tercera Etapa | 2018 | 2 | 180 | 0.5 | 1 | - | - | 1 | - |
Serie A Segunda Etapa | 2018 | 15 | 1261 | 1.87 | 3 | 4 | - | 1 | - |
Serie A Primera Etapa | 2018 | 8 | 659 | 2.13 | - | - | - | - | - |
解放者杯 | 2017 | 5 | 392 | 1.2 | - | - | - | - | 1 |
Serie A Tercera Etapa | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serie A Segunda Etapa | 2017 | 16 | 840 | 2 | 1 | - | - | 2 | - |
Serie A Primera Etapa | 2017 | 19 | 1709 | 1.74 | 3 | 2 | - | - | - |
Serie A Segunda Etapa | 2016 | 19 | 1498 | 0.95 | 7 | 2 | - | 5 | - |
Serie A Primera Etapa | 2016 | 18 | 1296 | 1.11 | 1 | 1 | - | 3 | - |
Serie A Segunda Etapa | 2014 | 19 | 1633 | 0.63 | - | - | - | 1 | - |
Serie A Primera Etapa | 2014 | 22 | 1935 | 1.18 | 3 | 5 | - | 4 | - |
Serie A Segunda Etapa | 2012 | 20 | 1618 | 1.05 | 1 | 3 | - | 4 | - |
Serie A Primera Etapa | 2012 | 10 | 466 | 0.6 | 1 | - | - | - | - |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2017-01-24 | 福尔扎阿玛利拉 | 埃梅莱克 | 34.5万 |
2016-02-01 | 里奥邦巴 | 福尔扎阿玛利拉 | - |
2011-01-01 | CD Olmedo B | 里奥邦巴 | - |
2010-01-01 | CD Olmedo U20 | CD Olmedo B | - |
2.汉尼拔·雷吉扎蒙 | 14.罗马里奥.凯塞多 | -.贝加 |
18.克鲁斯 | 3.Caín Fara | 24.Bryan Carabalí |
26.费尔南多-莱奥 | 20.Jackson Rodríguez | 4.J.古恩达路 |
6.布雷内·阿格隆 |