扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 点球 |
---|---|---|---|---|
1 | 亚伯拉罕 | 罗马 | 6 | 0 |
2 | 拉波尔德 | 雷恩 | 5 | 0 |
3 | 卡布拉尔 | 巴塞尔 | 5 | 2 |
4 | E.博斯耶姆 | 博德闪耀 | 4 | 0 |
5 | 奥拉·索巴肯 | 博德闪耀 | 4 | 0 |
6 | 凯恩 | 热刺 | 4 | 0 |
7 | 德瑟尔斯 | 费耶诺德 | 4 | 0 |
8 | 安德烈-格林 | 布拉迪斯拉发 | 4 | 0 |
9 | 乔纳斯·温德 | 哥本哈根 | 4 | 2 |
10 | 萨皮恩 | 塔林弗罗拉 | 3 | 0 |
11 | 中村敬斗 | LASK林茨 | 3 | 0 |
12 | 沙拉维 | 罗马 | 3 | 0 |
13 | 托马斯·切万恰拉 | 亚布洛内茨 | 3 | 0 |
14 | 加夫里尔·卡尼科夫斯基 | 特拉维夫马卡比 | 3 | 0 |
15 | J.库查塔 | 布拉格斯拉维亚 | 3 | 0 |
16 | 日夫科维奇 | 帕奥克 | 3 | 0 |
17 | 何塞·坎特 | 阿拉木图凯拉特 | 3 | 1 |
18 | R.谢伊达耶夫 | 卡拉巴赫 | 2 | 0 |
19 | 拉斯姆斯·温瑟·霍伊伦德 | 哥本哈根 | 2 | 0 |
20 | 斯塔格 | 哥本哈根 | 2 | 0 |
排名 | 球员 | 球队 | 总计 |
---|---|---|---|
暂无数据 |