法甲联赛

轮次
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38

积分榜

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球
1 巴黎圣日耳曼 巴黎圣日耳曼 21 15 5 1 42 18 24
2 尼斯 尼斯 21 12 4 5 34 18 16
3 马赛 马赛 20 10 7 3 28 16 12
4 雷恩 雷恩 21 10 4 7 40 19 21
5 摩纳哥 摩纳哥 21 9 6 6 33 23 10
6 朗斯 朗斯 21 9 6 6 36 29 7
7 斯特拉斯堡 斯特拉斯堡 20 9 5 6 39 25 14
8 蒙彼利埃 蒙彼利埃 20 9 4 7 34 27 7
9 南特 南特 21 8 5 8 26 25 1
10 里尔 里尔 20 7 8 5 27 27 0
11 里昂 里昂 20 7 8 5 28 27 1
12 昂热 昂热 20 6 8 6 26 27 -1
13 布雷斯特 布雷斯特 21 6 7 8 26 33 -7
14 兰斯 兰斯 21 5 9 7 22 23 -1
15 梅斯 梅斯 21 4 7 10 24 41 -17
16 克莱蒙 克莱蒙 20 4 6 10 20 36 -16
17 特鲁瓦 特鲁瓦 20 4 5 11 18 29 -11
18 洛里昂 洛里昂 20 3 8 9 15 31 -16
19 波尔多 波尔多 21 3 8 10 30 50 -20
20 圣埃蒂安 圣埃蒂安 20 2 6 12 18 42 -24

热门新闻

暂无数据